Resultados
| RANKING GENERAL | |||
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
| 1 | MORALES/TTACCA, ALEX HILMER | 86.665241 | INGENIERIA CIVIL |
| 2 | MAMANI/GARCIA, HECTOR MOISES | 83.406995 | INGENIERIA DE MINAS |
| 3 | VILLAS/VILCA, ROGER CARMELO | 83.399653 | INGENIERIA CIVIL |
| 4 | QUIÑONEZ/BARRA, CARLOS ALBERTO | 83.228441 | MEDICINA |
| 5 | CHACÓN/CARPIO, TATIANA FRANCESCA | 83.086902 | MEDICINA |
| 6 | ESCALANTE/SOTO, CLAUDIA JIMENA | 82.242694 | MEDICINA |
| 7 | ARRATIA/HUAMAN, MILIAM LIZBETH | 82.006811 | MEDICINA |
| 8 | SARAZA/CAHUANA, CINDY LUCIA | 81.107433 | MEDICINA |
| 9 | ARANA/LUQUE, MILUZKA FABIOLA | 81.099211 | MEDICINA |
| 10 | MOLLOCO/CORRALES, FLOR ARIANA | 81.057272 | MEDICINA |
| 11 | QUISPE/ARIAS, NAIDA MAGALI | 80.321257 | MEDICINA |
| 12 | MEJIA/MEDINA, GABRIEL FABRICIO | 80.093439 | INGENIERIA CIVIL |
| 13 | MAMANI/QUISPE, JORGE LUIS | 80.073969 | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 14 | MAMANI/HUACASI, EDWIN ALBERTO | 80.059130 | DERECHO |
| 15 | CALDERON/CARI, JHON WHILY | 80.007052 | INGENIERIA CIVIL |
| 16 | COAQUIRA/BALCON, GISSELA ROXANA | 79.845695 | MEDICINA |
| 17 | MOSCOSO/RAMIREZ, JOSH YEFRY | 79.599508 | MEDICINA |
| 18 | GOMEZ/MAMANI, VALERIA DEL ROCIO | 79.471131 | MEDICINA |
| 19 | CRUZ/MIRANDA, PERCY DIONICIO | 79.244313 | MEDICINA |
| 20 | CACERES/DIAZ, KATHERINE STEPHANIE | 79.009574 | MEDICINA |
| 21 | LAYME/CACERES, DIEGO HERNAN | 78.694214 | MEDICINA |
| 22 | ARANIBAR/ARANIBAR, GEIMMY SONALY | 78.608872 | MEDICINA |
| 23 | MAMANI/MAMANI, JOVER LEONEL | 78.591268 | MEDICINA |
| 24 | BERNEDO/CALIZAYA, DIANA KAROLINA | 78.515335 | MEDICINA |
| 25 | RODRIGUEZ/URO, VICTOR HUGO | 78.399801 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 26 | PACHARI/MILLIO, GERALD | 78.390879 | INGENIERIA CIVIL |
| 27 | DEL VALLE/CARDENAS, CESAR JAVIER | 78.389485 | INGENIERIA CIVIL |
| 28 | LLOCLLE/MAMANI, JOHNATAN PERCY | 78.388101 | INGENIERIA MECANICA |
| 29 | CAMA/SALAZAR, ENRIQUE EDSON | 78.383564 | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 30 | MAMANI/COARITE, EDUARDO JAISSON | 78.382107 | INGENIERIA CIVIL |
| 31 | YARATICONA/ALEJO, SUSAN MELISSA | 78.368097 | INGENIERIA CIVIL |
| 32 | BELTRAN/ESTUKO, MAYRA GIULIANA | 78.350493 | MEDICINA |
| 33 | NUÑEZ/PFOCCOALATA, GLENDI MILUSKA | 78.339679 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 34 | NORIEGA/CACERES, MARIA JESUS | 77.923181 | MEDICINA |
| 35 | ESPINOZA/COILA, EDWARD JESUS | 77.699535 | ARQUITECTURA |
| 36 | PIMENTEL/BONINO, EDUARDO AMARU | 77.317945 | MEDICINA |
| 37 | QUISPE/SORIA, EVA PAMELA | 77.241197 | MEDICINA |
| 38 | HANCCO/LAURA, FREDY OSCAR | 77.025898 | EDUCACION |
| 39 | CUTIPA/VENTURA, YULEYMI MARILUZ | 76.852725 | MEDICINA |
| 40 | VALDIVIA/HUAMANI, ERICK MANUEL | 76.734896 | INGENIERIA MECANICA |
| 41 | LAGUNA/FLORES, VERENIS MARLENI | 76.703770 | DERECHO |
| 42 | GONZALES/SAAVEDRA, DIEGO EDISON | 76.695034 | INGENIERIA CIVIL |
| 43 | SALINAS/CASTILLO, YERSON HERLY | 76.681883 | INGENIERIA CIVIL |
| 44 | SANDOVAL/JUSTO, GARDY INGRID | 76.669702 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 45 | ASTO/ROJAS, RAQUEL JENY | 76.496671 | MEDICINA |
| 46 | LAURA/PACCO, ALEX ALFREDO | 76.461079 | MEDICINA |
| 47 | SORIA/SOLIS, JOSUE RICHARD | 76.348649 | MEDICINA |
| 48 | PILCO/MIRANDA, JOEL PERCY | 76.307821 | MEDICINA |
| 49 | CHAVEZ/MENDOZA, MILTON CESAR | 76.307262 | MEDICINA |
| 50 | PAMPA/MAMANI, NOE JOSUE | 76.198053 | MEDICINA |
| 51 | TICONA/SUPO, EDITH NANCY | 76.115480 | MEDICINA |
| 52 | CALLE/ALARCON, ROMINA | 76.063251 | MEDICINA |
| 53 | PACORI/LOAIZA, SHERIDAN GLADYS | 75.533780 | MEDICINA |
| 54 | PINTO/RAMOS, DANNA VICTORIA | 75.468718 | MEDICINA |
| 55 | SUELDO/PUMARAYME, JUAN CARLOS | 75.075129 | PSICOLOGIA |
| 56 | QUISPE/RUELAS, ELMER YUMAR | 75.054228 | DERECHO |
| 57 | AGUIRRE/RIVERA, ALEX | 75.047916 | MEDICINA |
| 58 | ITO/QUISPE, JUAN CARLOS | 75.045988 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 59 | SUPO/COLQUEHUANCA, ALEXANDER JHONATAN | 75.045409 | PSICOLOGIA |
| 60 | CONDORI/HUANCA, DARWIN YULINO | 75.042511 | INGENIERIA CIVIL |
| 61 | VILCA/MAMANI, JAVIER HECTOR | 75.035408 | DERECHO |
| 62 | CUTIPA/SONCCO, MIGUEL ANGEL | 75.021781 | INGENIERIA CIVIL |
| 63 | SUCASACA/CUSI, ELIZABETH | 75.019477 | MEDICINA |
| 64 | CAUNA/HUARACHA, ROXANA ALEJANDRA | 75.016965 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 65 | AGUILAR/CHALCO, NOELIA JESUS | 75.001361 | MEDICINA |
| 66 | POSTIGO/CARI, HUGO EFRAIN | 74.981750 | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 67 | CARDENAS/CACERES, LOURDES REGINA | 74.940808 | MEDICINA |
| 68 | CCOPA/CORIMANYA, HERNAN DIEGO | 74.890785 | MEDICINA |
| 69 | QUINO/HUAMANI, JUDITH NATHALY | 74.866169 | MEDICINA |
| 70 | HUARCA/LLAMOCA, YOEL RUAN | 74.533822 | MEDICINA |
| 71 | RAMOS/HUARACHI, DIEGO ALEXIS | 74.513472 | MEDICINA |
| 72 | CALLE/VALDEZ, RONALD HERNAN | 74.325125 | MEDICINA |
| 73 | CALAPUJA/CHURA, RENZO JOSE | 74.254908 | MEDICINA |
| 74 | TORO/VALENCIA, MIREYA ELIZABETH | 74.034510 | MEDICINA |
| 75 | CCOSI/TTITO, GUSTAVO ARMANDO | 74.000901 | MEDICINA |
| 76 | MAMANI/AGUILAR, PATRICIA JACQUELIN | 73.932138 | ARQUITECTURA |
| 77 | LUQUE/FLORES, KIMBERLY XIOMARA | 73.791266 | MEDICINA |
| 78 | TAIRO/CERRON, CARLOS ENRIQUE | 73.612732 | MEDICINA |
| 79 | SANCHEZ/URURE, EDDY | 73.572278 | MEDICINA |
| 80 | SOTO/SALCEDO, MAYRA ALEJANDRA | 73.458696 | MEDICINA |
| 81 | MEDINA/ONOFRE, GLENNYS WANDY | 73.448334 | DERECHO |
| 82 | CHURQUIPA/MAMANI, LOURDES DIANA | 73.423253 | INGENIERIA CIVIL |
| 83 | CCAHUA/NUÑONCA, ELOY | 73.422443 | INGENIERIA CIVIL |
| 84 | HUAYTA/MAMANI, WILBER | 73.416450 | INGENIERIA CIVIL |
| 85 | TEJADA/MENDOZA, YERALDO | 73.408252 | INGENIERIA CIVIL |
| 86 | PALOMINO/RIOS, LIZBETH MICAL | 73.406372 | CONTABILIDAD |
| 87 | CACERES/MALDONADO, MAGDALENA | 73.383067 | PSICOLOGIA |
| 88 | MAMANI/MORALES, FREDY | 73.377587 | INGENIERIA CIVIL |
| 89 | RAMOS/LIBANDRO, RENZO RODRIGO | 73.375973 | INGENIERIA ELECTRICA |
| 90 | APAZA/MACHACA, CATHERINE ESTEFANI | 73.370269 | DERECHO |
| 91 | LOPEZ/ALARCON, SARAITH | 73.368819 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 92 | MENDOZA/LIMA, JUAN CARLOS | 73.364276 | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 93 | VALDERRAMA/VILLAFUERTE, MELIZA | 73.359523 | CONTABILIDAD |
| 94 | CHOQUE/APAZA, RAFIT YURI | 73.349119 | INGENIERIA CIVIL |
| 95 | COLLANTES/PUMA, ALVARO DEMETRIO | 73.334992 | INGENIERIA DE MINAS |
| 96 | RODRIGUEZ/BARREDA, MAX ALEXANDER | 73.334465 | MEDICINA |
| 97 | HERRERA/RIVERA, JERSON ERICK | 73.334121 | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 98 | BARRETO/ALARCON, MELISSA ESMERALDA | 73.326345 | INGENIERIA QUIMICA |
| 99 | APAZA/AGUILAR, CHRISTIAN MANUEL | 73.265244 | MEDICINA |
| 100 | SIRENA/VIZCARRA, GUILLERMO JORDI | 73.113652 | MEDICINA |


