El examen se realizó el día 15 de Enero del 2012.
Buscador por Apellidos y Nombres:
[Resultados Ordinario 2012 II Fase]
Orden de Mérito general:
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
| 1 | HUARZA/ACCHA, LADY MILAGROS | 78.858104 | MEDICINA |
| 2 | ZAMATA/CALLA, RENATO GUSTAVO | 78.350546 | INGENIERIA CIVIL |
| 3 | PADILLA/MAMANI, LISSY SANDRA | 77.566098 | MEDICINA |
| 4 | ROMERO/ANAYA, WILBER ANGEL | 77.168078 | MEDICINA |
| 5 | MOSCOSO/ALVIZURI, REYNOLD ANDRES | 76.728972 | INGENIERIA CIVIL |
| 6 | RODRIGUEZ/RAMOS, EDDY GUSTAVO | 76.710944 | INGENIERIA DE MINAS |
| 7 | MALQUE/GARCIA, CESAR | 76.250513 | MEDICINA |
| 8 | CONDORI/CHOQUEHUANCA, KARLA SILENE | 75.849755 | MEDICINA |
| 9 | DIAZ/FLORES, MILDRED GERALDINE | 75.099178 | MEDICINA |
| 10 | FLORES/PARIAPAZA, ROYLITH ISAMAR | 74.676593 | MEDICINA |
| 11 | RAMIREZ/RAMOS, MILAGROS DEL PILAR | 74.099710 | MEDICINA |
| 12 | CABRERA/SAAVEDRA, FERNANDO RAUL | 73.798173 | MEDICINA |
| 13 | MEDINA/MAMANI, GERSON MANUEL | 73.397841 | INGENIERIA CIVIL |
| 14 | CATERIANO/DELGADO, LENIN ALFREDO | 73.363354 | INGENIERIA DE MINAS |
| 15 | RIVERA/HUAYNA, LIZ ABIGAIL | 73.276981 | MEDICINA |
| 16 | GOYZUETA/BALAREZO, KARLA IVETTE | 73.259091 | MEDICINA |
| 17 | BELTRAN/AYMITOMA, KATHERINE FRANCESCA | 73.106317 | MEDICINA |
| 18 | CALLO/PERALTA, BEBERLY SILVIA | 72.882068 | MEDICINA |
| 19 | CONTRERAS/UGARTE, JUAN CARLOS | 72.605156 | MEDICINA |
| 20 | SALAMANCA/ACUÑA, CESAR JAVIER | 72.553956 | MEDICINA |
| 21 | QUISPE/APAZA, JHONATAN GROVER | 72.323831 | MEDICINA |
| 22 | SOLIS/ROJAS, RENZO JOSHUA | 72.319123 | MEDICINA |
| 23 | BELTRAN/AYMITOMA, NAZARETH ANABEL | 72.298536 | MEDICINA |
| 24 | APFATA/MENDOZA, DIEGO TEYSON | 72.275610 | MEDICINA |
| 25 | QUIROZ/HUACASI, OSWALDO ALEXANDER | 72.188677 | MEDICINA |
| 26 | MAYHUIRE/MAMANI, CRISTHYAN GIANFRANCO | 71.718851 | INGENIERIA DE MINAS |
| 27 | GONZALES/YANARICO, DAVE ANTHONY | 71.684915 | INGENIERIA CIVIL |
| 28 | DE LA CRUZ/HINOJOSA, JUAN CARLOS | 71.684400 | MEDICINA |
| 29 | PANOCCA/UMIYAURI, IVAN MOISES | 71.647302 | INGENIERIA CIVIL |
| 30 | PACCARA/CRUZ, ANA RUBI | 71.399522 | MEDICINA |
| 31 | ARISTA/CONDORI, ARNOLD JOHAN | 71.172654 | MEDICINA |
| 32 | FLORES/GUTIERREZ, ANIBAL ROGELIO | 71.150482 | MEDICINA |
| 33 | VELIZ/MEDINA, REMMY CARLO | 70.935955 | MEDICINA |
| 34 | DAVILA/RODRIGUEZ, JERSSON SAUL | 70.844605 | MEDICINA |
| 35 | JIMENEZ/VERA, JOSE MARCO | 70.842156 | MEDICINA |
| 36 | RAMOS/NINA, LIZETH KARINA | 70.500961 | MEDICINA |
| 37 | TICONA/QUISPE, KATIA MAGALY | 70.219525 | MEDICINA |
| 38 | CHAVEZ/GARATE, ANYA CHRIS | 70.118135 | MEDICINA |
| 39 | LOAIZA/JARA, LUZ EUGENIA | 70.061059 | MEDICINA |
| 40 | RAMOS/PALOMINO, ANGEL SEBASTIAN | 70.052144 | INGENIERIA ELECTRONICA |
| 41 | QUIROA/CHIRE, PAUL FRANCISCO | 69.989761 | INGENIERIA CIVIL |
| 42 | TICONA/DELGADO, FREDY YAVHEL | 69.963722 | INGENIERIA CIVIL |
| 43 | YUCRA/MAMANI, PIEER EFRAIN | 69.944258 | MEDICINA |
| 44 | VALENCIA/CAHUANA, EVERT ALEXANDER | 69.928054 | MEDICINA |
| 45 | PRADO/ARHUIRE, JESUS WILBER | 69.792631 | MEDICINA |
| 46 | LLERENA/HERRERA, ROBERTO CARLOS | 69.715447 | MEDICINA |
| 47 | BERRIO/QUINTANILLA, JONATHAN MISAEL | 69.685322 | MEDICINA |
| 48 | NUÑEZ/HUERTAS, BRIAN PATRICK | 69.661162 | MEDICINA |
| 49 | ARCE/PORTILLO, JACQUELINE | 69.601655 | MEDICINA |
| 50 | PALLARA/DIAZ, LIVAR XAVIER | 69.592158 | MEDICINA |
| 51 | CUTIPA/PUMA, FABIOLA | 69.498660 | MEDICINA |
| 52 | HUALLA/CALCINA, JOSE MANUEL | 69.134057 | MEDICINA |
| 53 | LAURA/CASANI, EDER ANTHONY | 69.117772 | MEDICINA |
| 54 | VASQUEZ/CUARITE, JAIR MOREL | 69.057624 | MEDICINA |
| 55 | CUBA/ALVIS, DINNO | 69.031949 | MEDICINA |
| 56 | YANA/SUCASAERE, KATIA LISBETH | 68.921026 | MEDICINA |
| 57 | QUISPE/ALA, DIEGO ARMANDO | 68.883108 | MEDICINA |
| 58 | CCORICASA/ARIAS, JOSE LUIS | 68.835924 | MEDICINA |
| 59 | SUTTA/CHAMPI, KATHERINE ROSMERY | 68.785515 | MEDICINA |
| 60 | LUQUE/LOAYZA, CARLOS ALFREDO | 68.735699 | MEDICINA |
| 61 | TOLEDO/HUACAN, AGATHA LIZ | 68.610882 | MEDICINA |
| 62 | HERRERA/PUMA, SILVIA ANGELA | 68.589857 | MEDICINA |
| 63 | DIAZ/OTAZU, LUIS ERICK | 68.559261 | MEDICINA |
| 64 | RODRIGUEZ/HUAMANI, GUSTAVO FERNANDO | 68.402042 | INGENIERIA CIVIL |
| 65 | OCHANTE/AMANQUE, MIGUEL ANGEL | 68.381617 | MEDICINA |
| 66 | OVIEDO/GONZALES, MANUEL GUSTAVO | 68.379626 | INGENIERIA ELECTRICA |
| 67 | CENTENO/PANTIGOSO, EDSON ANDRES | 68.377283 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 68 | AGUIRRE/CHARCA, ERIC JESUS | 68.359758 | DERECHO |
| 69 | JORDAN/QUISPE, MARILYN ANGELA | 68.357421 | DERECHO |
| 70 | PINTO/QUISPE, DAVID MATIAS | 68.354415 | INGENIERIA CIVIL |
| 71 | FLORES/CACASACA, GILBERT RINSON | 68.352815 | INGENIERIA CIVIL |
| 72 | QUISPE/AVILES, LADY ELIZABETH | 68.346936 | DERECHO |
| 73 | VALDEZ/YANA, GERALDINE THAIS | 68.315820 | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 74 | MACHACA/PEREZ, RUBEN GUILLERMO | 68.288213 | INGENIERIA CIVIL |
| 75 | CUEVA/QUISPE, LUIS GIANCARLOS | 68.269485 | BIOLOGIA |
| 76 | GIRALDEZ/SALAZAR, JHARMILA INESSA | 68.035929 | MEDICINA |
| 77 | CRUZ/MAMANI, MIJAIL DAVID | 67.980491 | MEDICINA |
| 78 | MAMANI/PANIURA, CINTHYA KATHERINE | 67.712030 | MEDICINA |
| 79 | RAMOS/SUPA, JOSE | 67.585635 | MEDICINA |
| 80 | CHOQUE/DIAZ, JIMENA MISHELL | 67.555789 | MEDICINA |
| 81 | COYA/CHOQUE, YSAMAR CATHERINE | 67.541343 | MEDICINA |
| 82 | ALATRISTA/GERONIMO, MARIA CECILIA | 67.479419 | MEDICINA |
| 83 | GONZALES/CALDERON, LUIS ANTONY | 67.393327 | MEDICINA |
| 84 | VILLASANTE/APARICIO, ANDREA | 67.306426 | MEDICINA |
| 85 | GUILLEN/PAREDES, VICTOR ALONSO | 67.239920 | MEDICINA |
| 86 | ROQUE/NUÑONCA, RUTH CARMEN | 66.994488 | MEDICINA |
| 87 | QUISPE/ENRIQUEZ, TIFFANY CARMEN | 66.898018 | MEDICINA |
| 88 | JANAMPA/BARRANTES, SANDRA MILAGROS | 66.851075 | MEDICINA |
| 89 | CANAZA/VIZA, JORGE LUIS | 66.838820 | MEDICINA |
| 90 | CCOSI/TTITO, GUSTAVO ARMANDO | 66.822744 | MEDICINA |
| 91 | TUMBA/LOPEZ, CESAR AUGUSTO | 66.736256 | DERECHO |
| 92 | CONDORI/HUANCA, GUSTAVO ADOLFO | 66.729048 | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 93 | LLAVILLA/CONDORI, LUIS NARCISO | 66.700735 | LITERATURA |
| 94 | LUQUE/QQUECCAÑA, JUAN CARLOS | 66.699994 | ADMINISTRACION |
| 95 | VELASQUEZ/INFANTES, BRIGITTE | 66.696850 | ADMINISTRACION |
| 96 | CHURQUI/CCORI, LIZBETH ROSA | 66.693607 | MEDICINA |
| 97 | FLORES/CORNEJO, DEBORAH LUCIA | 66.693407 | MEDICINA |
| 98 | HUERTA/ALCOS, DAVID NILTON | 66.689608 | DERECHO |
| 99 | ALMANZA/QUISPE, ALDO RENATO | 66.630949 | INGENIERIA CIVIL |
| 100 | TICONA/BEJARANO, ALEX DANIEL | 66.617266 | MEDICINA |


