Aquí los resultados
RANKING GENERAL
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
| 1 | ALARCON/CASAZUELA, ALBERTO LUCIANO | 78.837922 | MEDICINA |
| 2 | SULCA/QUISPE, YESSICA ROSMERY | 78.334246 | MEDICINA |
| 3 | GIRALDEZ/SALAZAR, HUMBERTO DHASSIO | 78.327020 | MEDICINA |
| 4 | RUELAS/BEJAR, ABIGAIL ELSA | 77.595329 | MEDICINA |
| 5 | PAYE/LLANOS, LUCIA DORIS | 77.367372 | MEDICINA |
| 6 | RIVERA/CANO, ARACELI | 77.340616 | MEDICINA |
| 7 | HUANCA/PAREDES, DARIO ADOLFO | 77.250541 | INGENIERIA CIVIL |
| 8 | CORI/CHACO, LUZ AMBRA | 76.946500 | MEDICINA |
| 9 | CCAMI/BERNAL, FABRICIO JULIAN | 76.908029 | MEDICINA |
| 10 | BUSTAMANTE/TORRES, DERLY ONEILL | 76.516727 | MEDICINA |
| 11 | GAMERO/GONZALES, NICOL BELEN | 76.443845 | MEDICINA |
| 12 | SOTO/CUEVA, INGRID JOSELYN | 76.271520 | MEDICINA |
| 13 | VILLANUEVA/ACOSTA, DANYLO RENATO | 76.221885 | MEDICINA |
| 14 | VALERIANO/MELO, ANGIE SHARMELI | 75.939865 | MEDICINA |
| 15 | HUARECCALLO/SUNI, DAMARIS DIANA | 75.810918 | MEDICINA |
| 16 | ZEA/PFOCCORI, EDITH ANGIE | 75.729328 | MEDICINA |
| 17 | HUAYCHO/HUACHO, EVELYN DINA | 75.251170 | MEDICINA |
| 18 | VILLANUEVA/RIVERA, SUSAN VIOLETA | 75.159416 | MEDICINA |
| 19 | KANA/SONCO, RODRIGO FABIAN | 75.029580 | MEDICINA |
| 20 | DIAZ/TAIPE, CHRISTIAN WILSON | 75.007282 | INGENIERIA CIVIL |
| 21 | LUQUE/MAMANI, BEATRIZ MILAGROS | 74.561238 | MEDICINA |
| 22 | QUISPE/CARDENAS, RONALDO ANDRES LUIS | 74.536680 | MEDICINA |
| 23 | ROJAS/SONCCO, JOSE SILVESTRE | 74.497250 | INGENIERIA CIVIL |
| 24 | CCOLQUE/CCAPA, ARTURO EFRAIN | 74.482543 | MEDICINA |
| 25 | ESPINEL/BOCANGEL, MADELEINE SHEYLA | 74.332112 | MEDICINA |
| 26 | MERCADO/OVIEDO, MARIA ESTHER | 74.321457 | CONTABILIDAD |
| 27 | ORURO/CARI, PAOLA LESLY ASUNCION | 74.252908 | MEDICINA |
| 28 | HUAMAN/PINAZO, ALEJANDRA GERALDINE | 74.222069 | MEDICINA |
| 29 | CHAVEZ/CHAÑI, JEAN PIERRE | 74.139094 | MEDICINA |
| 30 | PEZO/MATEO, JENNIFER EVELYN | 74.094898 | MEDICINA |
| 31 | JALISTO/CHOQUE, CATHERINE | 73.885651 | MEDICINA |
| 32 | HANCCO/CUBA, BERNINI BLAISE | 73.851004 | MEDICINA |
| 33 | CAMA/CASO, YAMILET FRIDA | 73.801891 | MEDICINA |
| 34 | ENRIQUEZ/MACHICAO, KATHERINE MICHAEL | 73.760040 | MEDICINA |
| 35 | ROMANI/PEÑA, MARILIA | 73.722359 | MEDICINA |
| 36 | MAMANI/CALAPUJA, LIZBETH ROSA | 73.516036 | MEDICINA |
| 37 | QUISPE/ARONACA, XAVIER RAINER | 73.484404 | MEDICINA |
| 38 | CHARCA/CARLOS, ALEXANDER | 73.343425 | INGENIERIA CIVIL |
| 39 | MENDOZA/ANCO, GLENNY ALEXANDRA | 73.288923 | MEDICINA |
| 40 | SALAZAR/CAÑAZACA, VANESSA ALEXANDRA | 73.268518 | MEDICINA |
| 41 | OROS/MORON, EDUARDO PAOLO | 73.173624 | INGENIERIA CIVIL |
| 42 | HUAMANVILCA/CARCAUSTO, BRIGHIETT PILAR | 73.126093 | MEDICINA |
| 43 | HUAYCHO/FIGUEROA, ROCIO | 73.019984 | MEDICINA |
| 44 | TORRES/RENDON, NATALIA | 73.017164 | MEDICINA |
| 45 | JIMENEZ/ARCE, JORGE FABRIZZIO | 72.821595 | MEDICINA |
| 46 | LOPEZ/AQUINO, WILSON JESUS | 72.740974 | INGENIERIA CIVIL |
| 47 | RODRIGUEZ/QUISPE, OSCAR | 72.699647 | MEDICINA |
| 48 | MAYTA/PINTO, JHULINO ANDRE | 72.664742 | INGENIERIA CIVIL |
| 49 | SUAÑA/MAMANI, ANGELA MARITZA | 72.332391 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 50 | CHACON/VALDIVIA, JULISSA LUCERO | 71.919481 | MEDICINA |
| 51 | LOPE/CCAMI, DIEGO ALEXANDER | 71.828924 | MEDICINA |
| 52 | USCAMAYTA/MAMANI, ERIKA LIZBETH | 71.238037 | MEDICINA |
| 53 | LOVON/CASO, LILIAN CLARISA | 71.047935 | MEDICINA |
| 54 | COAGUILA/APAZA, CHRIS XIOMY | 70.923618 | MEDICINA |
| 55 | PINTO/SUBIA, ROSMERY AYME | 70.763327 | MEDICINA |
| 56 | PAUCAR/YTUSACA, GRACIA JAEL | 70.745688 | MEDICINA |
| 57 | PINEDO/RENGIFO, OSCAR JAIME | 70.642122 | ARTES |
| 58 | PURACA/MAMANI, WILMER JOSE | 70.587526 | INGENIERIA CIVIL |
| 59 | QUISPE/CCALLATA, WILLIAM JUNIOR | 70.585170 | INGENIERIA CIVIL |
| 60 | HUAMANI/HACHAHUANCO, TERESA | 70.097780 | MEDICINA |
| 61 | ORE/TORRES, BRENDA LIA | 70.043669 | MEDICINA |
| 62 | CHUTA/HANCCO, LISBETH | 70.033570 | MEDICINA |
| 63 | MANCHEGO/REVILLA, MELANY AMPARO | 69.861019 | MEDICINA |
| 64 | CALLO/BERNAL, RODRIGO MARCELO | 69.727494 | MEDICINA |
| 65 | YUJRA/MAMANI, ROMAN KEVIN | 69.634448 | MEDICINA |
| 66 | MAMANI/BARRUETA, ALEJANDRO JAVIER | 69.590414 | MEDICINA |
| 67 | VILCA/PUMA, LORENA MARIA | 69.474574 | MEDICINA |
| 68 | MERMA/CCORA, KATHERYN CARMELIA | 69.427145 | INGENIERIA CIVIL |
| 69 | GONZALES/YANA, MIGUEL ALVARO | 69.414439 | MEDICINA |
| 70 | LOAIZA/HUAMAN, BRIYITH ESTEFANY | 69.397391 | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 71 | APAZA/APAZA, KAREN GIANNELLA | 69.353485 | INGENIERIA CIVIL |
| 72 | MENENDEZ/MEDINA, PATRICIA STEFANY | 69.346692 | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 73 | RAMOS/FLORES, DELIA MILAGROS | 69.301916 | MEDICINA |
| 74 | HINOJOSA/HUARZA, ELENA ESTHER | 69.290736 | MEDICINA |
| 75 | TACO/MARAZA, STEFANY ISABEL | 69.226719 | MEDICINA |
| 76 | APAZA/MESTAS, GIANCARLO REMO | 69.199077 | MEDICINA |
| 77 | LLAVILLA/SUCASAIRE, ASTRID CAROLAN | 69.127561 | MEDICINA |
| 78 | RAMOS/OLIVERA, JEYSI | 68.916821 | MEDICINA |
| 79 | CAYO/MESTAS, ROCIO JULISSA | 68.850005 | MEDICINA |
| 80 | ALCA/RODRIGUEZ, ANDRE FAVIAN | 68.806471 | MEDICINA |
| 81 | CHIRINOS/CACYA, MAYERLY MAGDA | 68.787176 | MEDICINA |
| 82 | SANA/AYTA, LIZETH MILAGROS | 68.785301 | MEDICINA |
| 83 | QUISPE/SINTICALA, MARIA ISABEL | 68.633372 | MEDICINA |
| 84 | VALDIVIA/LOAIZA, MARY JANE SHANERI | 68.475871 | MEDICINA |
| 85 | QUISOCALA/ROMERO, ANDREA | 68.359499 | MEDICINA |
| 86 | MOSCOSO/RAMIREZ, LEYDE FRESCIA | 68.357798 | MEDICINA |
| 87 | CACERES/VILCA, DAVID FERNANDO | 68.328570 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 88 | ROSAS/MANRIQUE, MIGUEL GONZALO | 68.259525 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 89 | CHALCO/ORDOÑEZ, JOSE CARLOS | 68.131193 | MEDICINA |
| 90 | PAYE/CHOQUE, XIOMARA SUSANA | 68.057524 | MEDICINA |
| 91 | AGUILAR/FLORES, GUSTAVO FERNANDO | 67.915431 | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 92 | GALLEGOS/SOTO, MAYRA CINTYA | 67.906996 | MEDICINA |
| 93 | SANCHEZ/HUISA, YENY LARITZA | 67.864614 | MEDICINA |
| 94 | VELARDE/VALENCIA, KARLA GERALDINE | 67.787005 | MEDICINA |
| 95 | CHIRINOS/MAMANI, PEDRO GUSTAVO | 67.723943 | MEDICINA |
| 96 | UMERES/CELI, ABRAHAM | 67.655640 | MEDICINA |
| 97 | ASTACIE/DELGADO, JUDITH MELODY | 67.646007 | MEDICINA |
| 98 | MAMANI/OCSA, YULISSA TANIA | 67.595162 | MEDICINA |
| 99 | VERA/VARGAS, MELISSA | 67.577330 | MEDICINA |
| 100 | MOSCOSO/ALVIS, BRENDA MERCEDES | 67.567646 | MEDICINA |

