Resultados del examen ceprunsa 2013 segunda fase, realizado el 13 de Octubre del 2012.
Resultados por Orden de Mérito General:
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
| 1 | PANIBRA/PALO, KHRISTIAN SAUL | 94.664439 | DERECHO |
| 2 | QUISPE/DIAZ, MARCO ANTONIO | 93.714685 | INGENIERIA MECANICA |
| 3 | VILCA/GAMARRA, VICTOR ALONSO | 92.041762 | DERECHO |
| 4 | GONZALES/PAUCCAR, CIRO ARNOLD | 91.652543 | INGENIERIA CIVIL |
| 5 | CARI/MONTOYA, BRAYAN JUAN | 91.010478 | INGENIERIA CIVIL |
| 6 | MAMANI/MAMANI, EDSON MAX | 90.982768 | INGENIERIA CIVIL |
| 7 | APARICIO/GUTIERREZ, JOSE MANUEL | 90.671391 | BIOLOGIA |
| 8 | TORREBLANCA/GONZALES, LUIS ALONZO | 90.018337 | INGENIERIA CIVIL |
| 9 | ARTEAGA/LUPO, LESHLY | 89.978194 | INGENIERIA CIVIL |
| 10 | QUISPE/CRUZ, ERIK RONALD | 89.351878 | INGENIERIA CIVIL |
| 11 | FARFAN/HILAQUITA, JHORGI | 89.345328 | INGENIERIA CIVIL |
| 12 | QUISPE/HUAMANI, DENIS | 88.991936 | INGENIERIA CIVIL |
| 13 | CONDORI/QUINTO, ANTONNY YVAN | 88.971538 | INGENIERIA CIVIL |
| 14 | CHIPANA/HUILLCA, JOSE ALEXANDER | 88.960467 | INGENIERIA CIVIL |
| 15 | COAGUILA/COAGUILA, FERNANDO JOSE | 88.325727 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 16 | AMPUERO/RAMOS, MARCO ANTONIO | 88.021026 | INGENIERIA CIVIL |
| 17 | LIRA/PORTUGAL, IVAN ADRIAN | 87.980663 | MEDICINA |
| 18 | LOZADA/VALERO, ERIK ELTON | 87.650446 | INGENIERIA CIVIL |
| 19 | ANDIA/HUACO, NEISSER MARIO | 87.002760 | INGENIERIA DE MINAS |
| 20 | CHAMBI/MOLLEAPAZA, ALEJANDRO NILTON | 86.964744 | INGENIERIA CIVIL |
| 21 | CENTENO/YLAQUITA, JOSE ANGEL | 86.677728 | INGENIERIA CIVIL |
| 22 | HUAMANI/MAMANI, VICTOR | 86.652074 | INGENIERIA CIVIL |
| 23 | MIO/HUAMANI, JUAN CARLOS | 86.649910 | INGENIERIA DE MINAS |
| 24 | BEGAZO/GONZALES, DENWER ADRIAN | 86.324440 | INGENIERIA CIVIL |
| 25 | GUTIERREZ/CALIZAYA, GUSTAVO JOSUE | 86.308066 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 26 | YEPEZ/GUEVARA, DIANA PAOLA | 86.042244 | MEDICINA |
| 27 | RAIME/CALLE, CLAUDIA VANESSA | 86.000337 | DERECHO |
| 28 | TEVES/ESPINOZA, RENATO ROMARIO | 85.994714 | INGENIERIA CIVIL |
| 29 | PEÑALVA/CABRERA, JEREMY VICTOR | 85.992461 | INGENIERIA CIVIL |
| 30 | VIZCARRA/MENDOZA, ALLISON VALERIA | 85.962012 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 31 | SALAS/FIGUEROA, JUAN ANDRE | 85.729895 | MEDICINA |
| 32 | LUQUE/VILCA, YEDSON ANTONI | 85.669998 | DERECHO |
| 33 | CAIRA/PAJA, MIGUEL ANGEL | 85.633778 | DERECHO |
| 34 | QUISPE/HUAMAN, ALVARO JAVIER AUGUSTO | 85.313795 | INGENIERIA CIVIL |
| 35 | VASQUEZ/NUÑEZ, OSCAR ALEXANDER | 85.312186 | INGENIERIA CIVIL |
| 36 | CALDERON/MOLINA, JEFFERSON ELIAZAR | 85.311866 | INGENIERIA MECANICA |
| 37 | CUTIPA/PUMA, FABIOLA | 85.179723 | MEDICINA |
| 38 | SILVA/GARCIA, SAUL HUBERT | 85.027916 | DERECHO |
| 39 | VALDIVIA/PARICAHUA, CARLO ALEXANDER | 85.018701 | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
| 40 | MAMANI/QUISPE, DEIVID | 84.990999 | INGENIERIA CIVIL |
| 41 | PALLARA/DIAZ, LIVAR XAVIER | 84.986870 | MEDICINA |
| 42 | CAPAQUIRA/MORALES, BORIS RAI | 84.869889 | MEDICINA |
| 43 | RAMOS/SUPA, JOSE | 84.774830 | MEDICINA |
| 44 | VASQUEZ/CUARITE, JAIR MOREL | 84.712500 | MEDICINA |
| 45 | LLICAHUA/SALCEDO, CARLOS ALFREDO | 84.639943 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 46 | ESPINEL/BOCANGEL, BRIAN MILTON | 84.391445 | MEDICINA |
| 47 | RUELAS/ATAMARI, JOHN ANGEL | 84.352903 | INGENIERIA CIVIL |
| 48 | OCHOCHOQUE/RAFAEL, YOEL ANDY | 84.326015 | INGENIERIA CIVIL |
| 49 | QUICO/VILCA, JUNIOR DO SANTOS | 84.322580 | INGENIERIA CIVIL |
| 50 | RAMOS/NINA, LIZETH KARINA | 84.229423 | MEDICINA |
| 51 | BETANCUR/PEREZ, DORA LUZ | 83.948400 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 52 | COYA/CHOQUE, YSAMAR CATHERINE | 83.836246 | MEDICINA |
| 53 | ROMERO/CORIPUNA, MILAGROS GABRIELA | 83.819224 | MEDICINA |
| 54 | CUPE/CASQUINA, MARIA ALEJANDRA | 83.817893 | MEDICINA |
| 55 | RIVERA/RIVERA, DIEGO FRANCISCO | 83.777432 | MEDICINA |
| 56 | SALAZAR/PAREDES, VANESSA NYCOL | 83.698896 | DERECHO |
| 57 | CANLLAHUI/LOPEZ, GIANCARLO RODNNY | 83.675890 | INGENIERIA CIVIL |
| 58 | FIGUEROA/MELO, MAVIS BRENDA | 83.655126 | MEDICINA |
| 59 | QUISPE/HUARCA, PAOLA MADELEY | 83.654234 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 60 | VILCAZAN/QUISPE, JUAN PEDRO | 83.645989 | DERECHO |
| 61 | CONZA/HUAMANI, EDWIN | 83.633093 | INGENIERIA DE MINAS |
| 62 | BERNAL/HANCCO, CHRIS LESLIE | 83.504644 | MEDICINA |
| 63 | MAMANI/RIOS, GABRIELA DEL CARMEN | 83.441505 | MEDICINA |
| 64 | VELIZ/MEDINA, REMMY CARLO | 83.384707 | MEDICINA |
| 65 | RAMOS/ZEVALLOS, ANGELA NOEMI | 83.373554 | MEDICINA |
| 66 | LLERENA/HERRERA, ROBERTO CARLOS | 83.037268 | MEDICINA |
| 67 | HUILLCA/PUMA, JOHN ANDY | 82.997503 | INGENIERIA DE MINAS |
| 68 | CASTILLO/LIRA, NANDO JESUS | 82.983222 | INGENIERIA CIVIL |
| 69 | MALAGA/HANAMPA, KEVIN | 82.947269 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 70 | CANAZA/VIZA, JORGE LUIS | 82.744514 | MEDICINA |
| 71 | ORTIZ/CRUZ, HELLEN ODALYS | 82.693225 | MEDICINA |
| 72 | ZAMATA/FLORES, PEDRO ESTEBAN | 82.676576 | INGENIERIA DE SISTEMAS |
| 73 | PINTO/MOLLEDA, FLAVIO JONAS | 82.636813 | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 74 | ALVAREZ/MEZA, JHONATAN EDGARDO | 82.630656 | INGENIERIA CIVIL |
| 75 | CHOQUE/CUARITE, KATHERINE ROSSMERY | 82.606258 | INGENIERIA CIVIL |
| 76 | OJEDA/RIOS, MARILIN LUCERO | 82.387648 | MEDICINA |
| 77 | RODRIGUEZ/ESPINOZA, NORA PAOLA | 82.351492 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 78 | LLAZA/TOMAYA, ENRIQUE FERNANDO | 82.313894 | INGENIERIA DE MINAS |
| 79 | QUISPE/GARCIA, JUAN LUIS | 82.289636 | INGENIERIA CIVIL |
| 80 | QUISPE/CUTIPA, CLAUDIA LILIANA | 82.266873 | MEDICINA |
| 81 | PINTO/VALDIVIA, VERONICA DE LOS ANGELES | 82.260367 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 82 | HANCCO/CAMPOS, KAROL ESTEFANI | 82.234033 | MEDICINA |
| 83 | OCHANTE/AMANQUE, MIGUEL ANGEL | 82.128358 | MEDICINA |
| 84 | MANCILLA/HUAYTA, EDWIN | 82.086789 | INGENIERIA CIVIL |
| 85 | CABANA/ACERO, RUBEN FELIPE | 81.992759 | INGENIERIA DE MINAS |
| 86 | MUÑOZ/QUISPE, VLADIMIR | 81.992382 | INGENIERIA DE MINAS |
| 87 | APAZA/MACHACA, ARNOL CHIRA | 81.972564 | INGENIERIA MECANICA |
| 88 | NAVARRO/ZEVALLOS, EDGARDO MANUEL | 81.960522 | INGENIERIA CIVIL |
| 89 | ADAUTO/CHACON, ROXANA GUADALUPE | 81.958527 | MEDICINA |
| 90 | MAMANI/HUALLPA, KEYSY ESTEFANI | 81.856330 | MEDICINA |
| 91 | NUÑEZ/HUERTAS, BRIAN PATRICK | 81.716173 | MEDICINA |
| 92 | JANAMPA/BARRANTES, SANDRA MILAGROS | 81.693695 | MEDICINA |
| 93 | PEQQUEÑA/RUIZ, SAMUEL JESUS | 81.642366 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 94 | QUISPE/CONDORI, JOHNNY | 81.635827 | INGENIERIA CIVIL |
| 95 | ARCE/PORTILLO, JACQUELINE | 81.478455 | MEDICINA |
| 96 | ARIZACA/CHAVEZ, MARY LIZBETH | 81.368608 | MEDICINA |
| 97 | TAYPE/CCAHUA, DANIEL | 81.345857 | DERECHO |
| 98 | BOZA/HUAMANI, ANGEL DE JESUS | 81.338480 | INGENIERIA MECANICA |
| 99 | CUTIPA/ARIVILCA, JOSE EDUARDO | 81.316036 | INGENIERIA MECANICA |
| 100 | CARDENAS/VILCA, CELESTE LEONOR | 81.295688 | ADMINISTRACION |


