Buscador por Apellidos y Nombres:
[Resultados Ceprunsa 2013 I Fase]
Orden de Mérito general:
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
| 1 | MOLINA/ORE, CRISTIAN RAUL | 88.014450 | INGENIERIA CIVIL |
| 2 | QUISPE/CONDORI, ROLANDO DAVID | 86.700117 | INGENIERIA CIVIL |
| 3 | PFOCCORI/QUISPE, ALEX HARVEY | 86.682572 | INGENIERIA CIVIL |
| 4 | CCAPA/CALLA, ROY EDILBERTH | 86.381899 | MEDICINA |
| 5 | JIMENEZ/VERA, JOSE MARCO | 86.038663 | MEDICINA |
| 6 | QUISPE/TURPO, RONALD DARWIN | 85.800210 | MEDICINA |
| 7 | HUANCA/SANCHEZ, LEE BORIS | 85.785381 | MEDICINA |
| 8 | APAZA/LAJO, ALVARO CHRISTIAN | 85.693661 | INGENIERIA CIVIL |
| 9 | DAVILA/RODRIGUEZ, JERSSON SAUL | 85.298437 | MEDICINA |
| 10 | ALATRISTA/GERONIMO, MARIA CECILIA | 85.244893 | MEDICINA |
| 11 | LAURA/CASANI, EDER ANTHONY | 84.804980 | MEDICINA |
| 12 | CALLE/LLACTAHUAMANI, SOLANCHS ESTEFANY | 84.672243 | INGENIERIA CIVIL |
| 13 | QUISPE/ENRIQUEZ, TIFFANY CARMEN | 84.558242 | MEDICINA |
| 14 | SUCASACA/AYALA, JOSUE | 84.402749 | INGENIERIA DE MINAS |
| 15 | CANALES/GAMA, KARINA ALEJANDRA | 84.380033 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 16 | RODRIGUEZ/SANDOVAL, ALONSO ANDRE | 83.987454 | INGENIERIA CIVIL |
| 17 | RAMIREZ/CHAVEZ, GABRIELA PAOLA | 83.974307 | MEDICINA |
| 18 | APFATA/MENDOZA, DIEGO TEYSON | 83.939750 | MEDICINA |
| 19 | GOMEZ/SALCEDO, MIGUEL ANGEL | 83.663214 | INGENIERIA CIVIL |
| 20 | ARISTA/CONDORI, ARNOLD JOHAN | 83.520030 | MEDICINA |
| 21 | HUANCOLLO/CASTRO, ROCIO DAYANA | 83.500014 | MEDICINA |
| 22 | SANCHEZ/CUELLAR, JOSE ENRIQUE | 83.469027 | MEDICINA |
| 23 | ESPINEL/BOCANGEL, BRIAN MILTON | 83.368891 | MEDICINA |
| 24 | CASTILLO/HUALLA, ALEXIS EDWARD | 83.253966 | MEDICINA |
| 25 | SALAS/FIGUEROA, JUAN ANDRE | 83.102262 | MEDICINA |
| 26 | CARI/ITUSACA, LUIS ANTONIO | 83.042447 | INGENIERIA CIVIL |
| 27 | YANQUI/APAZA, ERICKSON ROBIN | 83.018427 | INGENIERIA CIVIL |
| 28 | RIVERA/RIVERA, DIEGO FRANCISCO | 82.930200 | MEDICINA |
| 29 | VELÁSQUEZ/CRUZ, LIZBETH ERIKA | 82.335103 | DERECHO |
| 30 | BERNAL/HANCCO, CHRIS LESLIE | 82.152603 | MEDICINA |
| 31 | TERRONES/MORALES, NOHEMI NATALY | 82.081998 | MEDICINA |
| 32 | CONDORI/CONDORI, LOURDES VANESSA | 82.022174 | MEDICINA |
| 33 | HANCCO/CAMPOS, KAROL ESTEFANI | 81.953255 | MEDICINA |
| 34 | MAMANI/PANIURA, CINTHYA KATHERINE | 81.884155 | MEDICINA |
| 35 | SUTTA/CHAMPI, KATHERINE ROSMERY | 81.707622 | MEDICINA |
| 36 | MAMANI/HUALLPA, KEYSY ESTEFANI | 81.537742 | MEDICINA |
| 37 | JANAMPA/BARRANTES, SANDRA MILAGROS | 81.386755 | MEDICINA |
| 38 | ALVAREZ/PUMATANCA, JOSSELINE DANAE | 81.261342 | MEDICINA |
| 39 | CAPAQUIRA/MORALES, BORIS RAI | 81.238279 | MEDICINA |
| 40 | OJEDA/RIOS, MARILIN LUCERO | 81.206209 | MEDICINA |
| 41 | CHOQUE/DIAZ, JIMENA MISHELL | 81.192482 | MEDICINA |
| 42 | CRUZ/YANA, RIGOBERTO ANICETO | 81.040042 | INGENIERIA CIVIL |
| 43 | MAMANI/RIOS, GABRIELA DEL CARMEN | 80.912189 | MEDICINA |
| 44 | LIRA/PORTUGAL, IVAN ADRIAN | 80.832445 | MEDICINA |
| 45 | LOZADA/VALERO, ERIK ELTON | 80.699841 | INGENIERIA CIVIL |
| 46 | CARI/MONTOYA, BRAYAN JUAN | 80.698717 | INGENIERIA CIVIL |
| 47 | HUAMANI/MAMANI, VICTOR | 80.644186 | INGENIERIA CIVIL |
| 48 | PACHECO/TICONA, MANUEL ALEJANDRO | 80.506621 | MEDICINA |
| 49 | RAMOS/NINA, LIZETH KARINA | 80.352435 | MEDICINA |
| 50 | CHARRES/ZELA, EBERTH JOSE | 80.201393 | MEDICINA |
| 51 | AGUILAR/CHAMA, KEVIN PAUL | 80.027873 | INGENIERIA CIVIL |
| 52 | JANAMPA/AQUINO, CESAR MOISES | 79.958406 | MEDICINA |
| 53 | CANAZA/VIZA, JORGE LUIS | 79.908011 | MEDICINA |
| 54 | VASQUEZ/CUARITE, JAIR MOREL | 79.861315 | MEDICINA |
| 55 | ALIAGA/BLANCO, HAROLD GERMAYN HOMAR | 79.735951 | MEDICINA |
| 56 | ANAHUA/FUENTES, JUNIOR FERNANDO | 79.643177 | INGENIERIA CIVIL |
| 57 | HUILAHUAÑA/NINA, ZULMA ALICIA | 79.351328 | MEDICINA |
| 58 | CHIPANA/HUILLCA, JOSE ALEXANDER | 79.326762 | INGENIERIA CIVIL |
| 59 | YEPEZ/GUEVARA, DIANA PAOLA | 79.265442 | MEDICINA |
| 60 | RAMOS/SUPA, JOSE | 79.264110 | MEDICINA |
| 61 | ESPINAL/CALSI, JORGE VIDAL | 79.040703 | MEDICINA |
| 62 | VELIZ/MEDINA, REMMY CARLO | 79.011517 | MEDICINA |
| 63 | BEJARANO/JIMENEZ, ROGER MARCOS | 78.991941 | INGENIERIA MECANICA |
| 64 | COLQUEHUANCA/HAÑARI, CÉSAR EDWIN | 78.844636 | MEDICINA |
| 65 | CHIRINOS/GUZMAN, XIOMARA PILAR | 78.747606 | MEDICINA |
| 66 | BUSTINZA/CHOQUEHUANCA, YOYIS DORA | 78.687115 | MEDICINA |
| 67 | REYNOSO/DELGADO, ALEXIS MARIO | 78.661077 | INGENIERIA DE MINAS |
| 68 | ESTEBA/CRUZ, SANTOS ADILSON | 78.640997 | MEDICINA |
| 69 | AMPUERO/ATAMARI, OMAR PERCY | 78.523847 | MEDICINA |
| 70 | ALVAREZ/LOPEZ, HARLETH MARYORIE | 78.123943 | MEDICINA |
| 71 | FARFAN/HILAQUITA, JHORGI | 78.049964 | INGENIERIA CIVIL |
| 72 | CCORICASA/ARIAS, JOSE LUIS | 78.001688 | MEDICINA |
| 73 | OCHOCHOQUE/RAFAEL, YOEL ANDY | 77.980407 | INGENIERIA CIVIL |
| 74 | LOPEZ/MORALES, HUMBERTO HERNANDO | 77.892673 | MEDICINA |
| 75 | OCHANTE/AMANQUE, MIGUEL ANGEL | 77.827815 | MEDICINA |
| 76 | AGUIRRE/RIVERA, ALEX | 77.820223 | MEDICINA |
| 77 | ARCE/PORTILLO, JACQUELINE | 77.815632 | MEDICINA |
| 78 | HUAMANI/QUICO, SUSAN THALIA | 77.775858 | MEDICINA |
| 79 | CRISTOBAL/TORRES, JEREMY BRANDER | 77.640131 | INGENIERIA DE MINAS |
| 80 | VILCA/SOTO, PATRICIA VIRGINIA | 77.544733 | MEDICINA |
| 81 | NUÑEZ/HUERTAS, BRIAN PATRICK | 77.515994 | MEDICINA |
| 82 | PALLARA/DIAZ, LIVAR XAVIER | 77.441517 | MEDICINA |
| 83 | CAYO/HUAYHUA, KATHERYNE YAMIN LAURA | 77.333995 | MEDICINA |
| 84 | CONTRERAS/ALCAZAR, KREYH FRANCISCO | 77.308166 | MEDICINA |
| 85 | SONCCO/MAMANI, LUIS ALBERTO | 77.241266 | MEDICINA |
| 86 | CACERES/MEZA, STFANI VIANET | 77.136087 | MEDICINA |
| 87 | FLORES/MONTERROSO, DOLLY KARINA | 76.985272 | MEDICINA |
| 88 | QUISPE/ANCO, SAMUEL | 76.975723 | INGENIERIA MECANICA |
| 89 | CABANA/ACERO, RUBEN FELIPE | 76.974093 | INGENIERIA CIVIL |
| 90 | VILCA/TACO, SOLEDAD ANA | 76.953961 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 91 | CHURO/CHOQUE, GABRIELA MILAGROS | 76.951746 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 92 | SALINAS/NAVARRO, MANUEL ALEJANDRO | 76.929327 | MEDICINA |
| 93 | CRUZ/LAURA, RICK ANTHONY | 76.856123 | MEDICINA |
| 94 | FLORES/RUELAS, ALEJANDRA LUCERO | 76.797982 | MEDICINA |
| 95 | BENAVENTE/GUTIERREZ, ALFREDO ALEX | 76.645849 | INGENIERIA CIVIL |
| 96 | ROMERO/CORIPUNA, MILAGROS GABRIELA | 76.473496 | MEDICINA |
| 97 | QUISPE/CUTIPA, CLAUDIA LILIANA | 76.469151 | MEDICINA |
| 98 | ARIZACA/CHAVEZ, MARY LIZBETH | 76.382025 | MEDICINA |
| 99 | BERNAL/NINATAYPE, WINNE ELIZABETH | 76.323315 | INGENIERIA CIVIL |
| 100 | LUPINTA/CUTIPA, ALEX FRANKLIN | 76.279458 | INGENIERIA MECANICA |


