Buscador por Apellidos y Nombres:
[Resultados CeprUNSA 2012 II Fase]
Orden de Mérito general:
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
| 1 | HERMOZA/CHAVEZ, DIEGO RAUL | 94.672173 | DERECHO |
| 2 | MARCELINO/CUSI, JERSON LEONEL | 91.676463 | INGENIERIA CIVIL |
| 3 | CUETO/SAYHUA, PAVEL TONINHO | 90.330871 | INGENIERIA CIVIL |
| 4 | ANGULO/CONDORI, DARWIN | 90.044107 | INGENIERIA CIVIL |
| 5 | ACHAHUI/CARDEÑA, LUCIA MERCEDES | 90.024320 | INGENIERIA CIVIL |
| 6 | GUTIERREZ/BARRANTES, ALDO BLADIMIR | 89.996037 | INGENIERIA CIVIL |
| 7 | PANIBRA/PALO, KHRISTIAN SAUL | 89.695958 | INGENIERIA CIVIL |
| 8 | CONDORI/FLORES, ANGEL YHON | 89.341631 | INGENIERIA DE MINAS |
| 9 | COLLANA/HUAMANI, MAX PEDRO | 88.687263 | INGENIERIA CIVIL |
| 10 | ANTACABANA/MONTES, JUAN JESUS | 88.661099 | INGENIERIA MECANICA |
| 11 | CABANA/HUAYHUA, JORGE LUIS | 88.330812 | DERECHO |
| 12 | SALAS/CUADROS, DAFNE FERNANDA | 88.036868 | DERECHO |
| 13 | USCAMAYTA/COA, YEFFERSON JHUNIOR | 87.972884 | INGENIERIA CIVIL |
| 14 | PANCA/IHUE, KATHERINE ELIZABETH | 87.698536 | CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
| 15 | URQUIZO/VILCA, PAOLA MILAGROS | 87.694321 | DERECHO |
| 16 | TURPO/CANAZA, ALDA MABEL | 87.677067 | DERECHO |
| 17 | ALVAREZ/FLORES, JONATHAN | 87.329977 | INGENIERIA CIVIL |
| 18 | MARTINEZ/ZEVALLOS, JORDY CARLOS | 86.733068 | DERECHO |
| 19 | COYLA/TICONA, JUAN CARLOS | 86.644624 | INGENIERIA CIVIL |
| 20 | ROSAS/SARMIENTO, EDWIN CHRISTIAN | 86.349858 | DERECHO |
| 21 | ORTIZ/MAMANI, ESTHER VIOLETA | 86.103167 | MEDICINA |
| 22 | MALAGA/VILCA, THALIA | 86.006306 | DERECHO |
| 23 | CHOQUE/CAJIA, FLOR CAROLINA | 85.533282 | MEDICINA |
| 24 | QUIÑONEZ/BARRA, ROCIO KARINA | 85.487869 | MEDICINA |
| 25 | TERAN/SOTO, LUIS FRANCISCO | 85.455501 | MEDICINA |
| 26 | SANCHEZ/RUEDA, HENRY | 85.382624 | MEDICINA |
| 27 | SUAREZ/VILCA, BILL KEVIN | 85.332735 | INGENIERIA DE MINAS |
| 28 | FARFAN/PACHECO, LUZ ALEJANDRA | 84.732560 | PSICOLOGIA |
| 29 | MENDOZA/HUILLCA, EDIN RAFAEL | 84.722504 | DERECHO |
| 30 | CCASA/ZAMATA, SONIA ESTEFFANIE | 84.698743 | DERECHO |
| 31 | PILARES/HUAMAN, ARLYS HELDA | 84.667181 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 32 | MAMANI/ESTEBA, YUDISVAN EDILBERTO | 84.403450 | DERECHO |
| 33 | AGUILAR/HANCCO, JOSE ALONSO | 84.330765 | INGENIERIA CIVIL |
| 34 | GARCIA/MONTEROLA, CARMEN GIULIANA | 84.296432 | MEDICINA |
| 35 | HUAYNACHO/CCASA, JORGE JHONATAN | 84.066007 | DERECHO |
| 36 | CALDERON/APAZA, JAVIER | 84.056082 | DERECHO |
| 37 | VELAZCO/MERMA, JAVIER | 84.029047 | INGENIERIA CIVIL |
| 38 | RODRIGUEZ/SANDOVAL, ALONSO ANDRE | 84.008475 | INGENIERIA CIVIL |
| 39 | CCANCCE/QUISPE, LILIANA | 84.003009 | INGENIERIA CIVIL |
| 40 | MAMANI/CONDORI, ELVIS GINO | 83.960085 | MEDICINA |
| 41 | SALAZAR/CHARREZ, GABY ABIGAIL | 83.724705 | DERECHO |
| 42 | ROSAS/MAMANI, DORIS | 83.673938 | DERECHO |
| 43 | CRUZ/YANA, RIGOBERTO ANICETO | 83.649337 | INGENIERIA CIVIL |
| 44 | TENIENTE/CASAPERALTA, KEVIN WILLIAM | 83.482508 | MEDICINA |
| 45 | TICONA/QUISPE, LIZBETH | 83.358310 | DERECHO |
| 46 | GUTIERREZ/PUMACAYO, JUNIOR CESAR | 83.346442 | INGENIERIA ELECTRICA |
| 47 | MAMANI/LAURA, JOEL GERMAN | 83.335073 | INGENIERIA CIVIL |
| 48 | OCHOCHOQUE/RAFAEL, YOEL ANDY | 83.335025 | INGENIERIA CIVIL |
| 49 | HERMOZA/VILCA, JOSE ANTONIO | 83.303805 | MEDICINA |
| 50 | TUPA/ORTIZ, ALBERTO MIJAIL | 83.006496 | INGENIERIA CIVIL |
| 51 | QUISPE/CUTIPA, CLAUDIA LILIANA | 82.955372 | MEDICINA |
| 52 | SALAS/FIGUEROA, JUAN ANDRE | 82.842726 | MEDICINA |
| 53 | LLAVE/TORRES, ALDO JAVIER | 82.686908 | INGENIERIA CIVIL |
| 54 | CAHUANA/MINAURO, KARLA ALEJANDRA | 82.686558 | DERECHO |
| 55 | ZAMATA/QQUELCCA, DIEGO LUIS | 82.674084 | INGENIERIA DE MINAS |
| 56 | CALAPUJA/CHURA, RENZO JOSE | 82.672461 | MEDICINA |
| 57 | GUTIERREZ/HUISA, RONNIE RAUL | 82.666823 | MEDICINA |
| 58 | CASTILLO/LIRA, ZENON JESUS | 82.664135 | INGENIERIA CIVIL |
| 59 | VILLANUEVA/MAMANI, SHARON SHELLY | 82.553042 | MEDICINA |
| 60 | MACHACA/MACHACA, VIOLETA | 82.345785 | DERECHO |
| 61 | HUANCA/ABADO, BRAYAN ALEX | 82.331267 | INGENIERIA CIVIL |
| 62 | VARGAS/CHALCO, MAHELY YERLI | 82.316292 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 63 | CCOLLATUPA/TANTANI, CARLOS ERNESTO | 82.307516 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 64 | CHACCA/SONCCO, NOEMI ANDREA | 82.304665 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
| 65 | MENDOZA/PORTILLO, EDITA | 82.300338 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 66 | BASURCO/QUISPE, LIZBETH MARIBEL | 82.035308 | DERECHO |
| 67 | CAHUI/MAMANI, RUBI DANIELA | 82.033600 | DERECHO |
| 68 | MOLINA/ORE, CRISTIAN RAUL | 82.012129 | INGENIERIA CIVIL |
| 69 | PARRA/MURILLO, GEAN CARLO | 82.008765 | INGENIERIA DE MINAS |
| 70 | FARFAN/PARICAHUA, JOSE LUIS | 81.993021 | INGENIERIA CIVIL |
| 71 | PUMA/VENTURA, JOSE LUIS | 81.941298 | INGENIERIA DE MINAS |
| 72 | CONDORI/CHOQUEHUANCA, KARLA SILENE | 81.816918 | MEDICINA |
| 73 | CCAPA/CALLA, ROY EDILBERTH | 81.742197 | MEDICINA |
| 74 | DIAZ/OTAZU, LUIS ERICK | 81.574584 | MEDICINA |
| 75 | CAPAQUIRA/MORALES, BORIS RAI | 81.572884 | MEDICINA |
| 76 | BELTRAN/AYMITOMA, NAZARETH ANABEL | 81.508626 | MEDICINA |
| 77 | TICONA/DELGADO, FREDY YAVHEL | 81.435311 | MEDICINA |
| 78 | MAMANI/CCAMA, CHRISTOPHER GERONIMO | 81.383065 | INGENIERIA CIVIL |
| 79 | PALLARA/DIAZ, LIVAR XAVIER | 81.378057 | MEDICINA |
| 80 | MOSCOSO/ALVIZURI, REYNOLD ANDRES | 81.370378 | MEDICINA |
| 81 | VARGAS/MUÑOZ, MIGUEL ANGEL | 81.365389 | PSICOLOGIA |
| 82 | MACHADO/VELASQUEZ, JUDITH | 81.209633 | MEDICINA |
| 83 | HUALLA/CALCINA, JOSE MANUEL | 81.067840 | MEDICINA |
| 84 | LAROTA/MAMANI, WILSON GABRIEL | 81.059679 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 85 | PARILLO/SAICO, ISAAC JORDI | 81.057508 | INGENIERIA GEOLOGICA |
| 86 | PIEROLA/TORRES, ROGER | 81.052227 | INGENIERIA DE MINAS |
| 87 | PACHECO/HUARCAYA, TANIA | 81.034851 | MEDICINA |
| 88 | PRADO/ARHUIRE, JESUS WILBER | 81.031612 | MEDICINA |
| 89 | FLORES/LOPEZ, GLADYS | 81.029389 | EDUCACION |
| 90 | CALSINA/CABANA, MARY LUZ | 81.005656 | DERECHO |
| 91 | MAMANI/RISCO, PAMELA ZUCETY | 80.981229 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 92 | ARACA/ARACA, ALAIN HUNIOR | 80.980399 | INGENIERIA CIVIL |
| 93 | APFATA/MENDOZA, DIEGO TEYSON | 80.835459 | MEDICINA |
| 94 | LAURA/CASANI, EDER ANTHONY | 80.724628 | MEDICINA |
| 95 | BERRIOS/OJEDA, SONIA | 80.701007 | DERECHO |
| 96 | PINEDA/ZAPANA, JENYFER STEYSI | 80.677901 | INGENIERIA AMBIENTAL |
| 97 | DURAN/MENDOZA, JUAN MANUEL | 80.655570 | INGENIERIA CIVIL |
| 98 | SANCHEZ/CUELLAR, ALVARO DANIEL | 80.653149 | INGENIERIA DE MINAS |
| 99 | HUANCOLLO/CASTRO, ROCIO DAYANA | 80.510957 | MEDICINA |
| 100 | VELIZ/MEDINA, REMMY CARLO | 80.485421 | MEDICINA |


